Size Guide

OUTERWEAR & TOPS SIZE GUIDE
CM Size US EU Chest Hip
Xs 34 44 90 91
S 36 46 94 95
M 38 48 98 99
L 40 50 102 103
XL 42 52 106 107
XXL 44 54 110 111
XXXL 46 56 114 115
4XL 48 58 118 119
5XL 50 60 122 123
Inches Size US EU Chest Hip
Xs 34 44 35.5 35.75
S 36 46 37 37.5
M 38 48 38.5 39
L 40 50 40.25 40.5
XL 42 52 41.75 42.25
XXL 44 54 43.25 43.75
XXXL 46 56 44.75 45.25
4XL 48 58 46.5 46.75
5XL 50 60 48 48.5
TROUSERS
CM Size Hip Inner Leg Short Inner Leg Regular
28" 89 76.2
29" 91.5 76.2
30" 94 76.2 81.28
31" 96.5 76.2 81.28
32" 99 76.2 81.28
33" 101.5 76.2 81.28
34" 104 76.2 81.28
36" 109 76.2 81.28
38" 114 81.28
INCHES Size Hip Inner Leg Short Inner Leg Regular
28" 35 30
29" 36 30
30" 37 30
31" 38 30 32
32" 39 30 32
33" 40 30 32
34" 41 30 32
36" 43 30 32
38" 45 32

Men's Socks
Men's Socks Sizes S/YL M L XL XXL
US Shoe Sizes 3-5.5 6-8.5 9-13  14-16 17-20
Euro Shoe Sizes 35-37 38-42 43-46 47-50
UK Shoe Sizes 1.5-4.5 5.5-8 8.5-11.5 12.5-15.5
Brazil Shoe Sizes 32-35 36-39 40-44 45.5-48

BATHROBES